类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
输出类型
|
晶体管驱动器
|
|
功能
|
降压
|
|
输出配置
|
正
|
|
拓扑
|
降压
|
|
输出数
|
1
|
|
输出阶段
|
1
|
|
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
|
3V ~ 6V
|
|
频率 - 开关
|
50kHz ~ 1MHz
|
|
占空比(比较大)
|
80%
|
|
同步整流器
|
是
|
|
时钟同步
|
无
|
|
串行接口
|
-
|
|
控制特性
|
限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
|
|
供应商器件封装
|
14-TSSOP
|
|
基本产品编号
|
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子十年IC代理,海量现货,经营德州仪器TI代理商IC,欢迎新老客户来旬!TI代理商TL1454ACPW
制造商零件编号 | LM3481QMM/NOPB | LM3488MMX/NOPB | LM5156HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT ***0MSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 48V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSSOP | 8-VSSOP | 14-HTSSOP |
制造商零件编号 | LM5140QRWGRQ1 | LM34936QPWPTQ1 | LM25118MH/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER | IC POWER REGULATOR | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压,升压 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.8V ~ 65V | 4.2V ~ 30V | 3V ~ 42V |
频率 - 开关 | 440kHz,2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz | 比较高 500kHz |
占空比(比较大) | - | - | 75% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | UCC3803D | TL5002CD | TL5001AIP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 反激,升压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 99% | 100% | 100% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-PDIP |
制造商零件编号 | TPS51727RHAT | TPS51513RHBT | UCD9220RGZT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 48VQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 | 4 |
输出阶段 | 2 | 1 | 4 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 28V | 3V ~ 28V | 3V ~ 3.6V |
频率 - 开关 | 200kHz,300kHz,400kHz,500kHz | 250kHz,300kHz,350kHz,500kHz | 15.26kHz ~ 2MHz |
占空比(比较大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | I²C,PMBus,SMBus |
控制特性 | 限流,使能,导通时间控制,电源良好 | 限流,使能,导通时间控制,电源良好 | 跟踪 |
工作温度 | -10°C ~ 100°C(TA) | -10°C ~ 100°C(TA) | -40°C ~ 110°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 40-VQFN(6x6) | 32-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) |
特克集团,专业经营电源TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!欢迎新老客户来旬!TI代理商TL1454ACPW
制造商零件编号 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,正激转换器 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 |